Regional Organization
| Region I: Carolyn C. Snipe, MA | Maine | Connecticut |
| Vermont | Rhode Island | |
| New Hampshire | New York | |
| Massachusetts | New Jersey | |
| Region II: Joe Finocchio, MD | Ohio | Pennsylvania |
| Region III: Marilane Bond, EdD | Maryland | Georgia |
| Delaware | Alabama | |
| District of Columbia | Mississippi | |
| Virginia | Florida | |
| West Virginia | Texas | |
| Kentucky | Louisiana | |
| Tennessee | Arkansas | |
| North Carolina | Oklahoma | |
| South Carolina | Puerto Rico | |
| Region IV: Willie Braziel, BSc. HA | Minnesota | Michigan |
| Wisconsin | ||
| Region V: Christopher Veremakis, MD | Iowa | Illinois |
| Missouri | Indiana | |
|
|
||
| Region VI: Phyllis Thackrah, MS | North Dakota | Utah |
| South Dakota | Idaho | |
| Nebraska | Washington | |
| Kansas | Oregon | |
| Montana | California | |
| Wyoming | Nevada | |
| Colorado | Alaska | |
| New Mexico | Hawaii | |
|
Arizona
|










