
ABOUT AHME
Leadership
Staff
Regional Organization
Membership Information
Membership Application
|
 |

| Region I: Carolyn C. Snipe, MA | Maine | Connecticut |
| Vermont | Rhode Island |
| New Hampshire | New York |
| Massachusetts | New Jersey
|
| Region II: Andrew T. Filak, MD | Ohio | Pennsylvania
|
| Region III: William E. Booth, CM | Maryland | Georgia |
| Delaware | Alabama |
| District of Columbia | Mississippi |
| Virginia | Florida |
| West Virginia | Texas |
| Kentucky | Louisiana |
| Tennessee | Arkansas |
| North Carolina | Oklahoma |
| South Carolina | Puerto Rico
|
| Region IV: Robert P. Carter, MD | Minnesota | Michigan
|
| Region V: Christopher Veremakis, MD | Iowa | Illinois |
| Missouri | Indiana
|
| Region VI: Penny Vogelsang | North Dakota | Utah |
| South Dakota | Idaho |
| Nebraska | Washington |
| Kansas | Oregon |
| Montana | California |
| Wyoming | Nevada |
| Colorado | Alaska |
| New Mexico | Hawaii |
| Arizona |
|
|